学费:专业与院校差异显著
英国研究生学费主要受专业类型和院校排名影响,年英通过合理选校、国研
究生| 院校类型 | 学费范围 | 生活费范围 | 年总费用(人民币) |
|---|---|---|---|
| G5顶尖院校 | £30,费用000-£52,000 | £18,000-£25,000 | 45万-70万 |
| 罗素集团大学 | £20,000-£35,000 | £12,000-£18,000 | 30万-50万 |
| 普通院校 | £15,000-£25,000 | £10,000-£15,000 | 25万-40万 |
| 地区类型 | 年生活费 | 住宿费(年) | 总生活费估算 |
|---|---|---|---|
| 伦敦地区 | £15,全解000-£22,000 | £12,000-£18,000 | £18,000-£25,000 |
| 英格兰非伦敦 | £10,000-£15,000 | £6,000-£12,000 | £12,000-£18,000 |
| 苏格兰/威尔士 | £8,000-£12,000 | £5,000-£9,000 | £9,000-£14,000 |
生活费明细:
英国生活成本呈现明显的年英地区差异,Student Beans)
2025年英国研究生留学一年总费用约25万-70万人民币,非伦敦£500-£900/月
院校差异:G5院校学费比普通大学高30%-50%,外食£500+/月
友链:
外链:
互链:
Copyright © 2025年英国研究生留学费用全解析-爱憎分明网 All Rights Reserved
爱憎分明网